По каким признакам можно классифицировать проекты?
| Классификационные признаки | Типы проектов | ||||||
| По уровню проекта | Проект | Программа | Система | ||||
| По масштабу (размеру) проекта | Малый | Средний | Мегапроскт | ||||
| По сложности | Простой | Организационно сложный | Технически сложный | Ресурсно сложный | Комплексно сложный | ||
| По срокам реализации | Краткосрочный | Средний | Мегапроект | ||||
| По требованиям к качеству и способам его обеспечения | Бездефектный | Модульный | Стандартный | ||||
| По требованиям к ограниченности ресурсов совокупности проектов | Мультипроект | Мопопроект | |||||
| По характеру проекта/уровню участников | Международный (совместный) | Отечественный:—государственный
—территориальный —местный |
|||||
| По характеру целевой задачи проекта | Антикризисный | Реформирование/реструктуризация | |||||
| Маркетинговый | Инновационный | ||||||
| Образовательный | Чрезвычайный | ||||||
| По объекту инвестиционной деятельности | Финансовый | Реальный | |||||
| Инвестиционный | Инвестиционный | ||||||
| По главной причине возникновения проекта | Открывшиеся возможности | Необходимость структурно функциональных преобразовании | Реорганизация | ||||
| Чрезвычайная ситуация | Реструктуризация | ||||||
| Реинжиниринг | |||||||
Популярность этой страницы: 9%
Микроскопы .