Бухгалтерские программы для малых предприятий.
Тип работы: реферат
Стоимость: 200 рублей
Код работы: 2403
Тема Бухгалтерские программы
для малых предприятий
Год сдачи: 2008
Содержание: 17 страниц
| II. Общий обзор бухгалтерского программного обеспечения | 2 |
| 1. Состояние на рынке бухгалтерских программ | - |
| 2. «1С:Бухгалтерия» | 3 |
| 3. «Инфо-бухгалтер» | - |
| 4. «Турбо Бухгалтер» | 4 |
| III. Сравнение лучших бухгалтерских программ | - |
| 1. Построение плана счетов | 5 |
| 2. Ввод информации | 6 |
| 3. Стандартный набор отчетов | 7 |
| 4. Организация аналитического учета | 9 |
| 5. Другие участки учета | 10 |
| 6. Крупные предприятия | 12 |
| 7. Обучение и поддержка | - |
| 8. Выводы и рекомендации | 13 |
| IV. Стоимость бухгалтерских программ | - |
| V. Заключение | 14 |
| VI. Список использованной литературы | 15 |
Для покупки этой работы надо заполнить форму
В поле “способ оплаты” надо написать, каким из перечисленных способов Вы собираетесь воспользоваться
Популярность этой страницы: 9%